Wenn nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen an/in unserer Volkssternwarte statt
(Anfahrt).
Bei extremen Wetterlagen (Schnee, Glatteis, Sturm usw.) bleibt die Volkssternwarte zu Ihrer
und unserer Sicherheit geschlosssen.
Wenn Sie von uns über aktuelle Termine und aktuelle astronomische Ereignisse per Email informiert werden möchten,
senden Sie bitte eine formlose Email an
info@volkssternwarte-ennepetal.de ,
dass Sie unseren kostenlosen Newsletter gerne abonnieren möchten und damit einverstanden sind,
dass wir Ihre Email-Adresse sowie Ihre Mail mit Ihrem Einverständnis nur zu dem Zweck speichern,
um Sie zu informieren.
Selbstverständlich werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergeleitet.
Dieses Einverständnis können Sie jederzeit widerrufen, z.B. per E-Mail!
Nach der neuen Datenschutzverordnung ist es notwendig,
dass Sie uns ausdrücklich die Speicherung Ihrer Daten genehmigen müssen,
wenn Sie von uns den kostenlosen Newsletter sowie Informationen über aktuelle astronomische Ereignisse erhalten möchten.
40. Newsletter vom 3. September 2019
39. Newsletter vom 29. Oktober 2018
38. Newsletter vom 29. März 2018
37. Newsletter vom 7. Dezember 2017
36. Newsletter vom 28. Juli 2017
35. Newsletter vom 9. April 2017
34. Newsletter vom 23. Dezember 2016
33. Newsletter vom 3. Oktober 2016
32. Newsletter vom 6. März 2016
31. Newsletter vom 30. November 2015
30. Newsletter vom 6. September 2015
29. Newsletter vom 7. Juni 2015
28. Newsletter vom 1. März 2015
27. Newsletter vom 13. Dezember 2014
26. Newsletter vom 19. August 2014
25. Newsletter vom 25. April 2014
24. Newsletter vom 30. September 2013
23. Newsletter vom 30. September 2013
22. Newsletter vom 18. August 2013
21. Newsletter vom 3. März 2013
20. Newsletter vom 29. Dezember 2012
19. Newsletter vom 31. Oktober 2012
18. Newsletter vom 11. September 2012
17. Newsletter vom 2. Mai 2012
16. Newsletter vom 18. März 2012
15. Newsletter vom 6. Februar 2012
14. Newsletter vom 23. November 2011
13. Newsletter vom 21. September 2011
12. Newsletter vom 28. April 2011
11. Newsletter vom 15. Januar 2011
10. Newsletter vom 24. Oktober 2010
9. Newsletter vom 11. Juli 2010
8. Newsletter vom 18. April 2010
7. Newsletter vom 14. März 2010
6. Newsletter vom 12. Dezember 2009
5. Newsletter vom 10. Oktober 2009
4. Newsletter vom 8. August 2009
3. Newsletter vom 3. Juni 2009
2. Newsletter vom 23. März 2009
1. Newsletter vom 24. Februar 2009
Hyperlink | Beschreibung |
Aktueller Sternenhimmel | Der aktuelle Fixsternhimmel mit kurzer Erläuterung von der Vereinigung der Sternenfreunde e.V. Weiterführende Informationen sind über den Knopf "Beobachten" zu erreichen |
Himmelsvorschau | Erläuterungen zum aktuellen Fixsternhimmel - Sternbild für Sternbild - von Astronomie.de |
Sternenhimmel + Links | Der aktuelle Fixsternhimmel von Astronomie.de mit vielen Links z.B. zum Sonnensystem, den Planeten und deren Monden und astronomischen Ereignissen |
Astronomischer Kalendar und Informations-System | Von CalSky.com für Sonne, Mond, Planeten, Kometen, Asteroiden, Meteote, Deep-Sky und Satelliten.
Sehr umfangreich, berechnet die Konstellationen für die aktuelle Zeit oder beliebig vorwählbare Zeiten/Zeiträume. Der Standort der Volkssternwarte ist voreingestellt. ![]() |
Infos zu Satelliten, Raumstationen, Sternenkarte, Komenten, Planeten usw. | Sichtbarkeitsdaten von Satelliten und natürlich auch der Raumstation ISS von heavens-above.com. Der Standort der Volkssternwarte ist voreingestellt. ![]() |
Sichtbarkeitsdaten der Internationalen Raumstation ISS | Sichtbarkeit der ISS in den nächsten Tagen für den Standort Volkssternwarte |
Elements & Ephemerides - Observable Comets | Ephemeriden und Bahnelemente aktuell sichtbarer Kometen |
VdS Fachgruppe Kometen - Beobachtungshinweise | Aktuelle Informationen über zur Zeit sichtbare bzw. neu entdeckte Kometen |
VdS Fachgruppe Kleinplaneten | Informationen über neu entdeckte Kleinplaneten und zur Kleinplanetenbeobachtung. Umfangreiche Linksammlung zum Minor Planet Center. |
letzte Änderung 03.04.2012 19:52